Tracker des levées de fonds IA
Le suivi des financements et acquisitions de l'intelligence artificielle, extrait de notre couverture. Montants, tours, acquéreurs. Réutilisable avec attribution.
149
opérations suivies
79
tours de financement
67.4 Md$
levés (hors M&A / capex)
| Date | Entreprise | Montant | Tour |
|---|---|---|---|
| 17 juil. 2026 | Bunkerhill Health Sequoia Capital, Felicis, Optum Ventures | 55 M$ | Série B |
| 17 juil. 2026 | Monumental Khosla Ventures, Hummingbird, Plural | 32 M$ | Série B |
| 17 juil. 2026 | MoSense (模感科技) Sequoia Chine, GL Ventures, AgiBot | n.c. | Seed |
| 16 juil. 2026 | Neko Health Lightspeed Venture Partners, O.G. Venture Partners, Atomico | 700 M$ | Série C |
| 16 juil. 2026 | TerraFirma Kleiner Perkins, Bain Capital Ventures, Glade Brook Capital Partners | 115 M$ | Série A |
| 16 juil. 2026 | Runta Martin Casado (Andreessen Horowitz), Jeff Dean, Fei-Fei Li | 20 M$ | Seed |
| 15 juil. 2026 | Shanghai Zhuizhi Engineering Technology (追知工科) L2F Guangyuan Ventures, Shangrong Capital, Yicun Capital | n.c. | Seed |
| 14 juil. 2026 | PixVerse | 439 M$ | Série C |
| 13 juil. 2026 | Prime Intellect Radical Ventures, Nvidia, Intel Capital | 130 M$ | Série A |
| 13 juil. 2026 | Lumisition Robotics (光之跃迁科技) Zhengxuan Investment, Guangdian Capital, Lihe Capital | 7 M$ | Seed |
| 10 juil. 2026 | Tashan Technology (他山科技) Joyson Electronics, Taiping Innovation, AUX | n.c. | Série B |
| 9 juil. 2026 | Norm AI Khosla Ventures, Blackstone, Bain Capital | 120 M$ | Série C |
| 9 juil. 2026 | 3Srobotics (昇视唯盛 / Shengshi Weisheng) Shanghai Semiconductor Industry Investment, Jinqiao Fund, Zero1 Ventures | n.c. | Série B |
| 7 juil. 2026 | HIVE SuperSeed, Veriten, Skyfall | 15 M$ | Seed |
| 7 juil. 2026 | Tesollo POSCO Technology Investment, KB Investment, Enlight Ventures | n.c. | Série B |
| 5 juil. 2026 | Yingzhi XBOT fonds publics chinois, investisseurs en dollars | 56 M$ | Série B |
| 5 juil. 2026 | Yisheng Technology (TranscEngram / 忆生科技) Sino Biopharmaceutical, Pudong Chuangtou, Zhangjiang Kechuang | n.c. | Seed |
| 2 juil. 2026 | Cognite | 3.1 Md$ | Acquisition |
| 2 juil. 2026 | Luxonis Denali Growth Partners, Taiwania Capital | 14 M$ | Série A |
| 1 juil. 2026 | General Intuition | 320 M$ | Série A |
| 1 juil. 2026 | Liqing Zhineng (厘清智能 / Clarity Intelligence) Shunwei Capital, Sequoia Chine, Hillhouse Ventures | n.c. | Seed |
| 1 juil. 2026 | Adaptive ML | n.c. | Acquisition |
| 1 juil. 2026 | Perception Era Technology Songhe Capital | n.c. | Seed |
| 29 juin 2026 | Patronus AI Greenfield Partners, Lightspeed, Notable Capital | 50 M$ | Série B |
| 29 juin 2026 | Kinisi Robotics | n.c. | Acquisition |
| 29 juin 2026 | Archon Robotics (源策未来 / Yuance Weilai) Zhenge Fund, Gaorong Capital, IDG Capital | n.c. | Seed |
| 24 juin 2026 | Modular Qualcomm | 4 Md$ | Acquisition |
| 23 juin 2026 | OriginFlow BlueRun Ventures | 68 M$ | Seed |
| 23 juin 2026 | Kunlun Xing (昆仑行) | n.c. | Série A |
| 22 juin 2026 | Comand AI Blossom Capital, Saab | 35 M$ | Série A |
| 18 juin 2026 | Cursor | 60 Md$ | Acquisition |
| 18 juin 2026 | Odyssey Natural Capital, Amazon, GV | 310 M$ | Série B |
| 16 juin 2026 | Anysphere (Cursor) SpaceX | 60 Md$ | Acquisition |
| 16 juin 2026 | Nvidia | 20 Md$ | Dette |
| 16 juin 2026 | Fin (anciennement Intercom) Salesforce | 3.6 Md$ | Acquisition |
| 15 juin 2026 | ORBIO | 19 M$ | Série A |
| 15 juin 2026 | Waniwani Seedcamp, Redstone, Plug & Play | 8 M$ | Seed |
| 15 juin 2026 | Ona | n.c. | Acquisition |
| 12 juin 2026 | Gladia OVHcloud | n.c. | Acquisition |
| 11 juin 2026 | Amazon Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo | 17.5 Md$ | Dette |
| 11 juin 2026 | Minerva 8VC, Lingotto Innovation, The General Partnership | 20 M$ | Série A |
| 11 juin 2026 | Mendo Ventech, Educapital, Tomcat | 13 M$ | Série A |
| 10 juin 2026 | SoftBank | 6 Md$ | Dette |
| 10 juin 2026 | FONIO.AI | 16 M$ | Série A |
| 10 juin 2026 | UNCOVR | 7 M$ | Seed |
| 10 juin 2026 | ENLAYE | 5 M$ | Seed |
| 9 juin 2026 | Standard Bots RoboStrategy | 200 M$ | Série C |
| 8 juin 2026 | PhysicsX Temasek | 275 M$ | Série C |
| 5 juin 2026 | Lassie Andreessen Horowitz | 35 M$ | Série A |
| 5 juin 2026 | Yuanli Lingji Alibaba, Zhipu AI, Stepfun | n.c. | Série A |
| 4 juin 2026 | Cibotica Appetronix | n.c. | Acquisition |
| 3 juin 2026 | Astribot (星尘智能) Bohua Capital (Liangxi Tech Innovation Fund), Yangzhou Longtou Xinli, ThinkTech (中科创达) | 135 M$ | Série B |
| 2 juin 2026 | Mecka AI Framework Ventures, Menlo Ventures, SV Angel | 60 M$ | Série A |
| 2 juin 2026 | NP Company cofondateurs de Mistral AI, Florian Douetteau (fondateur de Dataiku) | 6 M$ | Seed |
| 2 juin 2026 | Mapless AI FORT Robotics | n.c. | Acquisition |
| 1 juin 2026 | ANSCER Robotics IAN Group, Info Edge Ventures | 5 M$ | Série A |
| 1 juin 2026 | Stack AI Asana | n.c. | Acquisition |
| 30 mai 2026 | Xynova Xiaomi Ventures, Li Auto Ventures | n.c. | Série A |
| 30 mai 2026 | Chengwu Robotics (乘物机器人) 和椿科技 (He Chun Technology) | n.c. | Seed |
| 29 mai 2026 | Anthropic Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks | 65 Md$ | series_h |
| 28 mai 2026 | Cognition | 1 Md$ | Série D |
| 27 mai 2026 | Zhongke Diwuji Futi Capital, Shanghai Semiconductor Industry Investment, CAS Investment | n.c. | Série A |
| 26 mai 2026 | Dust Sequoia, Abstract, Snowflake Ventures | 40 M$ | Série B |
| 22 mai 2026 | Exa | 250 M$ | Série C |
| 22 mai 2026 | Robotech Automation GE Vernova | n.c. | Acquisition |
| 21 mai 2026 | Emmi AI Mistral AI | n.c. | Acquisition |
| 21 mai 2026 | SHAREBOT (Qingtian Rent) Hillhouse Ventures, Fosun, Zhenghe Group | n.c. | Série A |
| 20 mai 2026 | Nectar Social Menlo Ventures, Anthology | 30 M$ | Série A |
| 20 mai 2026 | PRELUDE | 18 M$ | Série A |
| 20 mai 2026 | NanoCo AI Valley Capital Partners, Docker, Vercel | 12 M$ | Seed |
| 19 mai 2026 | Stainless Anthropic | 300 M$ | Acquisition |
| 19 mai 2026 | LEADBAY | 4 M$ | Seed |
| 19 mai 2026 | Jingyue Dynamics (鲸跃动力) Xinghaitu (星海图) | n.c. | Seed |
| 19 mai 2026 | Nexera Robotics Locus Robotics | n.c. | Acquisition |
| 18 mai 2026 | LiveRamp Publicis Groupe | 2.2 Md$ | Acquisition |
| 18 mai 2026 | Hypershell | 50 M$ | Série B |
| 18 mai 2026 | Jike Technology | 50 M$ | Série B |
| 18 mai 2026 | Faraday Future | 25 M$ | Dette |
| 18 mai 2026 | Weights.gg OpenAI | n.c. | Acquisition |
| 18 mai 2026 | Invent Comau | n.c. | Acquisition |
| 14 mai 2026 | Mind Robotics Kleiner Perkins, Meritech Capital, Redpoint Ventures | 400 M$ | Série B |
| 14 mai 2026 | Zenbot ChangYing Precision, Kedali, Zhaoming Technology | 14 M$ | Seed |
| 13 mai 2026 | Exaforce HarbourVest, Peak XV, Mayfield | 125 M$ | Série B |
| 13 mai 2026 | White Circle Romain Huet, Dirk Kingma, Guillaume Lample | 11 M$ | Seed |
| 12 mai 2026 | Sêmeia Acton Capital, XAnge (Mutuelles Impact), Citizen Capital | 23 M$ | Série B |
| 12 mai 2026 | Judgment Labs Lightspeed Venture Partners | n.c. | Série A |
| 11 mai 2026 | Deer Robot (Luming Robotics) Mitsubishi Electric (filiale Chine), Puhua Capital, Wuzhong Jinkong | 140 M$ | Série A |
| 11 mai 2026 | Lumos Robotics Mitsubishi Electric (filiale chinoise), Puhua Capital, Wuzhong Jinkong | 140 M$ | Série A |
| 9 mai 2026 | Xiaoyu Robotics Xiaomi, Didi, BAIC Investment | n.c. | Série B |
| 9 mai 2026 | Xiaoyubot Xiaomi, Didi, BAIC Investment | n.c. | Série C |
| 8 mai 2026 | Core Automation | 400 M$ | Série B |
| 6 mai 2026 | Dremio + Prior Labs SAP | n.c. | Acquisition |
| 6 mai 2026 | ElevenLabs Jamie Foxx, Eva Longoria, Matthew McConaughey | n.c. | Série D |
| 4 mai 2026 | Netomi Accenture Ventures, Adobe Ventures, WndrCo | 110 M$ | Série C |
| 30 avr. 2026 | Linkerbot Zhongguancun Science City Fund, BOC Asset Management, Fosun Capital | n.c. | Série B |
| 29 avr. 2026 | Butterfly Effect (Manus) Meta | 2 Md$ | Acquisition |
| 29 avr. 2026 | Manus AI Meta | 2 Md$ | Acquisition |
| 29 avr. 2026 | Definity GreatPoint Ventures, Dynatrace, StageOne Ventures | 12 M$ | Série A |
| 29 avr. 2026 | LeapMind Growth CMC Capital | n.c. | Seed |
| 28 avr. 2026 | Manus Meta | 2.5 Md$ | Acquisition |
| 28 avr. 2026 | One World AI | 100 M$ | Série A |
| 27 avr. 2026 | Ryft Cyera | 115 M$ | Acquisition |
| 27 avr. 2026 | Sereact | 110 M$ | Série B |
| 27 avr. 2026 | SquareMind | 18 M$ | Série A |
| 27 avr. 2026 | 破壳机器人 (Hatching Robot) Yunqi Capital, Shunwei Capital, Xiaomi Strategic Investment | n.c. | Seed |
| 27 avr. 2026 | Aleph Alpha Cohere, Schwarz Group | n.c. | Acquisition |
| 24 avr. 2026 | entreprise matériel IA (non nommée) | 2 Md$ | Acquisition |
| 23 avr. 2026 | Honeywell Warehouse and Workflow Solutions (Intelligrated + Transnorm) American Industrial Partners (AIP) | n.c. | Acquisition |
| 22 avr. 2026 | CoreWeave marchés obligataires, Meta Platforms | 16 Md$ | Dette |
| 22 avr. 2026 | NeoCognition Cambium Capital, Walden Catalyst Ventures, Vista Equity Partners | 40 M$ | Seed |
| 22 avr. 2026 | Quanzhibo Shenzhen Investment Holdings, Photosynthesis Ventures, Orient Jiafu | n.c. | Série A |
| 22 avr. 2026 | Beijing Lingji Tianci Technology Delian Capital, Xiaokonglong, Ruisheng | n.c. | Seed |
| 21 avr. 2026 | Motorevo Shenzhen Investment Holdings, Genesis Capital | 30 M$ | Série A |
| 21 avr. 2026 | ShadowAI | 14 M$ | Série A |
| 20 avr. 2026 | X Square Robot Xiaomi, Sequoia China | 276 M$ | Série B |
| 15 avr. 2026 | Traza Base10 Partners, Kfund, a16z scouts | 2 M$ | Seed |
| 15 avr. 2026 | Hiro Finance OpenAI | n.c. | Acquisition |
| 13 avr. 2026 | Fleet Bain Capital Ventures | 50 M$ | Série B |
| 10 avr. 2026 | Astrix Security Cisco | 300 M$ | Acquisition |
| 10 avr. 2026 | Locally AI LM Studio | n.c. | Acquisition |
| 10 avr. 2026 | Canva | n.c. | Acquisition |
| 8 avr. 2026 | GitButler Andreessen Horowitz, A.Capital Ventures, Fly Ventures | 17 M$ | Série A |
| 8 avr. 2026 | AI21 Labs Nebius | n.c. | Acquisition |
| 7 avr. 2026 | Coefficient Bio Anthropic | 400 M$ | Acquisition |
| 7 avr. 2026 | TBPN OpenAI | n.c. | Acquisition |
| 4 avr. 2026 | startup pharma IA (non nommée) Anthropic | 400 M$ | Acquisition |
| 3 avr. 2026 | Cognichip Seligman Ventures, Lip-Bu Tan | 60 M$ | Série A |
| 2 avr. 2026 | Exaion Xavier Niel | n.c. | Acquisition |
| 31 mars 2026 | ThinkLabs AI Energy Impact Partners, NVentures (Nvidia), Edison International | 28 M$ | Série A |
| 31 mars 2026 | Nomadic | 8 M$ | Seed |
| 27 mars 2026 | Qualified Health New Enterprise Associates, Anthropic, Transformation Capital | 125 M$ | Série B |
| 27 mars 2026 | Dragon LLM OVHcloud | n.c. | Acquisition |
| 27 mars 2026 | Fauna Robotics Amazon | n.c. | Acquisition |
| 23 mars 2026 | Astral OpenAI | n.c. | Acquisition |
| 19 mars 2026 | Deeptune Andreessen Horowitz | 43 M$ | Série B |
| 19 mars 2026 | Parallel Index Ventures | 18 M$ | Série A |
| 19 mars 2026 | Rivr (anciennement Swiss-Mile) Amazon | n.c. | Acquisition |
| 16 mars 2026 | Sunday Robotics Coatue Management, Tiger Global, Bain Capital Ventures | 165 M$ | Série B |
| 16 mars 2026 | American Intelligence & Power Corporation Nscale | n.c. | Acquisition |
| 13 mars 2026 | Neolab Andreessen Horowitz, Kleiner Perkins | 175 M$ | Série A |
| 13 mars 2026 | Mirendil Andreessen Horowitz, Kleiner Perkins | 175 M$ | Série A |
| 13 mars 2026 | Hyperscale Power | 5 M$ | Seed |
| 13 mars 2026 | Quotient AI Databricks | n.c. | Acquisition |
| 12 mars 2026 | Armadin Accel, GV, Kleiner Perkins | 190 M$ | Série A |
| 12 mars 2026 | Gumloop Benchmark | 50 M$ | Série A |
| 12 mars 2026 | WAIV | 33 M$ | Série A |
| 12 mars 2026 | Another Earth | 4 M$ | Seed |
| 12 mars 2026 | Moltbook Meta | n.c. | Acquisition |
| 11 mars 2026 | Forethought Zendesk | n.c. | Acquisition |
Réutiliser ces données
Montants extraits automatiquement de notre couverture (50+ sources), convertis en USD. Libre de réutilisation avec attribution : « Le Fil IA — Tracker des levées IA » + lien. Une erreur ou un montant manquant ? contact@lefilia.fr.
Recevez l'essentiel de l'IA chaque jour
Gratuit · 1 email le matin, l'essentiel de l'IA · désinscription en un clic
