Le Baromètre IA
Qui domine l'actualité de l'IA, et où se déplace l'attention, mesuré chaque semaine et chaque mois à partir de l'analyse de notre corpus (50+ sources, entités consolidées). Chiffres libres de réutilisation avec attribution.
Les entreprises les plus couvertes ce mois
- NVIDIA344
- OpenAI315
- Anthropic289
- Meta AI134
- Microsoft117
- Google DeepMind107
- DeepSeek59
- Hugging Face58
- Alibaba46
- Apple46
Le Baromètre IA — semaine du 13/07 au 19/07/2026
Données originales Le Fil IA, extraites de l'analyse de 467 articles publiés du 13/07 au 19/07/2026, croisés sur 50+ sources. Réutilisation autorisée avec attribution : « Le Fil IA — Baromètre IA ».
Édition hebdomadaire : on suit les mouvements de la semaine (variations), pas les classements absolus. La synthèse de fond paraît chaque mois.
OpenAI reprend seul la lumière cette semaine pendant qu'Anthropic, NVIDIA et surtout Meta reculent nettement dans notre couverture. L'attention glisse vers l'agentique et les modèles open-weight, au détriment de l'inférence et du fine-tuning. Côté nouveaux venus, Moonshot AI, Mistral et Google Cloud grimpent fort. Avec 25 sorties de modèles et 18 levées, le fil est resté dense, mais c'est bien le trio de tête qui s'est réorganisé.
En bref
- 467 articles analysés sur la période
- 18 événements de financement / M&A couverts
- 25 sorties de modèles détectées
- Entreprise la plus couverte : OpenAI
Qui domine la couverture
Entreprises
| Entité | Articles | Tendance (vs 7j préc.) |
|---|---|---|
| OpenAI | 76 | ↑ +7% |
| Anthropic | 56 | ↓ -12% |
| NVIDIA | 55 | ↓ -11% |
| Meta AI | 23 | ↓ -26% |
| Microsoft | 19 | ↓ -10% |
| DeepSeek | 17 | ↑ +42% |
| Apple | 14 | ↑ +100% |
| Moonshot AI | 14 | ↑ +250% |
| Hugging Face | 12 | ↓ -43% |
| Google DeepMind | 10 | → +0% |
Modèles
| Entité | Articles | Tendance (vs 7j préc.) |
|---|---|---|
| FLUX | 49 | → +0% |
| GPT-5 | 26 | ↓ -26% |
| GLM-5 | 8 | ↓ -20% |
| Grok | 7 | ↓ -46% |
| GPT-5.5 | 7 | ↓ -67% |
| Qwen3 | 6 | ↓ -14% |
| Gemini 3.1 Pro | 5 | ↑ +25% |
| Kimi K2 | 5 | ↑ +400% |
| DeepSeek V4 Pro | 4 | ↑ +100% |
| Mythos | 3 | ↓ -50% |
Concepts & thèmes
| Entité | Articles | Tendance (vs 7j préc.) |
|---|---|---|
| Agentic | 83 | ↑ +6% |
| Inférence | 63 | ↓ -11% |
| Fine-tuning | 35 | ↓ -10% |
| Open-weight | 16 | ↑ +7% |
| Mixture-of-Experts | 14 | ↓ -12% |
| RAG | 9 | ↓ -18% |
| Prompt injection | 5 | ↑ +67% |
| Distillation | 5 | ↓ -69% |
| Souveraineté IA | 2 | ↑ (nouveau) |
Les accélérations de la semaine (étoiles montantes)
| Entité | Type | 7j préc. | Cette semaine | Croissance |
|---|---|---|---|---|
| Moonshot AI | company | 4 | 14 | +250% |
| Google Cloud | infrastructure | 2 | 6 | +200% |
| Mistral AI | company | 3 | 7 | +133% |
| Blackwell | infrastructure | 3 | 7 | +133% |
| Copilot Studio | product | 4 | 8 | +100% |
| Apple | company | 7 | 14 | +100% |
| DeepSeek V4 Pro | model | 2 | 4 | +100% |
| Prompt injection | concept | 3 | 5 | +67% |
| DeepSeek | company | 12 | 17 | +42% |
| Gemini 3.1 Pro | model | 4 | 5 | +25% |
Où va l'attention (mix thématique)
| Thème | Articles | vs 7j préc. |
|---|---|---|
| Recherche | 218 | ↑ +32 |
| Stratégie entreprise | 101 | ↓ -23 |
| Outils | 32 | ↓ -4 |
| Sorties de modèles | 25 | ↓ -14 |
| Sécurité/Safety | 20 | ↑ +2 |
| Infrastructure | 19 | ↓ -5 |
| Financement & M&A | 18 | ↑ +7 |
| Régulation | 16 | ↑ +5 |
| tutorial | 7 | → +0 |
| opinion | 6 | ↑ +3 |
| robotics | 3 | ↓ -4 |
Méthodologie : entités nommées extraites automatiquement et consolidées (entity_catalog), comptage par article primaire pertinent. © Le Fil IA 2026.
L'édition mensuelle — la synthèse de fond
Le Baromètre IA — juillet 2026
Données originales Le Fil IA, extraites de l'analyse de 1942 articles publiés du 20/06 au 20/07/2026, croisés sur 50+ sources. Réutilisation autorisée avec attribution : « Le Fil IA — Baromètre IA ».
Ce mois, les géants américains reculent partout dans nos pages : NVIDIA perd 41 pour cent de couverture, Microsoft plus de la moitié, et même OpenAI et Anthropic redescendent. Pendant ce temps l'histoire se joue ailleurs, du côté chinois et des outsiders, avec GLM-5 qui explose, DeepSeek V4 Flash qui double et Sakana qui monte. Malgré ce calme apparent, 109 modèles sont sortis et 72 opérations financières ont eu lieu. Le centre de gravité se déplace.
En bref
- 1942 articles analysés sur la période
- 72 événements de financement / M&A couverts
- 109 sorties de modèles détectées
- Entreprise la plus couverte : NVIDIA
Qui domine la couverture
Entreprises
| Entité | Articles | Tendance (vs 30j préc.) |
|---|---|---|
| NVIDIA | 344 | ↓ -41% |
| OpenAI | 315 | ↓ -23% |
| Anthropic | 289 | ↓ -18% |
| Meta AI | 134 | ↓ -29% |
| Microsoft | 117 | ↓ -53% |
| Google DeepMind | 107 | ↓ -66% |
| DeepSeek | 59 | → +0% |
| Hugging Face | 58 | ↓ -34% |
| Alibaba | 46 | ↓ -16% |
| Apple | 46 | ↓ -37% |
Modèles
| Entité | Articles | Tendance (vs 30j préc.) |
|---|---|---|
| FLUX | 222 | ↓ -15% |
| GPT-5 | 110 | ↑ +49% |
| GPT-5.5 | 62 | ↑ +17% |
| Mythos | 56 | ↓ -30% |
| Qwen3 | 41 | ↓ -9% |
| GLM-5 | 39 | ↑ +144% |
| Grok | 33 | ↑ +14% |
| Gemini 3.1 Pro | 18 | ↓ -25% |
| Claude Opus 4.7 | 16 | ↓ -30% |
| DeepSeek V4 Pro | 15 | ↑ +15% |
Concepts & thèmes
| Entité | Articles | Tendance (vs 30j préc.) |
|---|---|---|
| Agentic | 339 | ↓ -15% |
| Inférence | 284 | ↓ -32% |
| Fine-tuning | 140 | ↓ -44% |
| Mixture-of-Experts | 53 | ↓ -12% |
| Distillation | 51 | ↓ -28% |
| Open-weight | 50 | ↑ +14% |
| RAG | 48 | ↑ +17% |
| Prompt injection | 16 | ↓ -24% |
| Souveraineté IA | 7 | ↓ -65% |
Les accélérations du mois (étoiles montantes)
| Entité | Type | 30j préc. | Ce mois | Croissance |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5 | model | 16 | 39 | +144% |
| DeepSeek V4 Flash | model | 4 | 8 | +100% |
| Sakana AI | company | 8 | 12 | +50% |
| GPT-5 | model | 74 | 110 | +49% |
| Z.ai | company | 16 | 22 | +38% |
| Codex | product | 53 | 71 | +34% |
| RAG | concept | 41 | 48 | +17% |
| GPT-5.5 | model | 53 | 62 | +17% |
| DeepSeek V4 Pro | model | 13 | 15 | +15% |
| Grok | model | 29 | 33 | +14% |
Où va l'attention (mix thématique)
| Thème | Articles | vs 30j préc. |
|---|---|---|
| Recherche | 761 | ↓ -75 |
| Stratégie entreprise | 476 | ↓ -219 |
| Outils | 180 | ↓ -56 |
| Infrastructure | 124 | ↓ -49 |
| Sorties de modèles | 109 | ↓ -5 |
| Financement & M&A | 72 | ↓ -27 |
| Sécurité/Safety | 67 | ↓ -45 |
| Régulation | 66 | ↓ -21 |
| tutorial | 30 | ↑ +13 |
| robotics | 19 | ↓ -18 |
| opinion | 19 | ↓ -4 |
Méthodologie : entités nommées extraites automatiquement et consolidées (entity_catalog), comptage par article primaire pertinent. © Le Fil IA 2026.
Éditions précédentes
- 13 juillet au 19 juillet 2026 — DeepSeek remet le modèle ouvert chinois sur la table
- 6 juillet au 12 juillet 2026 — Cette semaine, tout ralentit sauf Hugging Face
- 29 juin au 5 juillet 2026 — Cette semaine, l'IA qui code fait parler
- 22 juin au 28 juin 2026 — Cette semaine, l'attente de GPT-5 occupe le terrain
- 15 juin au 21 juin 2026 — DeepSeek revient au centre de l'attention cette semaine
- 8 juin au 14 juin 2026 — Cette semaine, les géants refluent, Apple et les outils de dev montent
- 1er juin au 7 juin 2026 — Cette semaine, l'attention se déplace vers le silicium
Réutiliser ces données
Réutilisation libre des chiffres avec attribution : « Le Fil IA — Baromètre IA » + lien vers cette page. Besoin d'un découpage sur mesure (un secteur, une entreprise) ? Écrivez à contact@lefilia.fr.
Gratuit · 1 email le matin, l'essentiel de l'IA · désinscription en un clic
